Quadre d’ajuts
Tipus d’ajut | Organisme | Adreçat a | Import | Inici sol·licitud | Final sol·licitud | Data justificació | Situació |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segona convocatòria Solvència empresarial | Departament de Treball | Epígraf segons annex | n.a | finalitzat | |||
Quarta línia d’ajuts directes per a l’Oci Nocturn | CCAM | Oci nocturn | – 10 treb: 8.000€ + 10 treb (aforament – 1300): 30.000€ +10 treb(aforament (+ 1300).: 50.000€ |
finalitzat | |||
Primera convocatòria Solvència empresarial | Departament de Treball | Epígraf segons annex | n.a | finalitzat | |||
Tercera línia d’ajuts directes per a Oci Nocturn | CCAM | Oci nocturn | – 10 treb: 10.000€ + 10 treb (aforament – 1300): 35.000€ +10 treb(aforament (+ 1300).: 70.000€ |
finalitzat | |||
Segona convocatòria per a la compensació de pèrdues econòmiques pel tancament de juliol de 2020 Lleida i pobles baix segre | Consell Comarcal del Segrià | Autònoms i titular d’establiments físics | 2.999€ | finalitzat | |||
Real Decreto Ley 5/ 2021 de 12 de marzo-Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial | Jefatura del Estado | Autònoms i qualsevol tipus d’empresa | n/a | finalitzat | |||
Segona línia d’ajuts directes per a Oci Nocturn | CCAM | Oci nocturn i parcs infantils privats | – 10 treb: 5.000€ + 10 treb: 15.000€ | 29/03/2021 | 01/04/2021 | finalitzat | |
Registre Autònoms – Ordre TSF/64/2021 de 15 de març | Departament de treball, afers socials i famílies | Autònoms i autònoms de microempreses | 2.000€ | Previ registre regulat Ordre TSF/32/2021 de 5 de febrer | finalitzat | ||
Mútues – Real Decreto 2/2021 de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo | Jefatura del Estado | Autònoms | 70% Base cotització o 50% Base Cotització | 01/02/2021 | abans del 21/02/2021 | finalitzat | |
Empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació d’ERTO | CCAM | Empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació d’ERTO | 2.000€ x treballador en ERTO | 15/02/2021 | 22/02/2021 | finalitzat | |
Inscripció prèvia registre d’autònoms – Ordre TSF/32/2021 de 5 de febrer | Departament de treball, afers socials i famílies | Autònoms i autònoms de microempreses | 2.000€ | 19/02/2021 | 26/02/2021 | finalitzat | |
Suport a l’hostaleria i altres sectors | Ajuntament de la Seu Urgell | Local d’hostaleria i altres sectors | 1.500€ | finalitzat | |||
Restauració i comerç al detall comarques de la Cerdanya i el Ripollès | CCAM | Bars, restaurants, comerç al detall | Restauració: 3.000€ Comerç detall: 1.500€ | 14/01/2021 | 28/01/2021 | no es justifica | finalitzat |
Autònoms i empreses del sector turístic (Allotjaments) de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès | Departament d’Empresa i Conèixement | Autònoms i empreses del sector turístic de la Cerdanya i el Ripollès | Allotjaments: 10.000€ Establiments i activitats interès turístic: 7.500€ Guies de turisme i muntanya: 1.500€ | 14/01/2021 | 22/01/2021 | no es justifica | finalitzat |
Inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. | Departament Treball afers socials i famílies | Autònoms i autònoms de microempreses de qualsevol sector | n.a. | 30/11/2020 | 07/12/2020 | no es justifica | finalitzat |
Mesures extraordinàries sector instal·lacions juvenils | Departament Presidència | Albergs, aules natura | 5.000€ + 25€ per plaça | 02/12/2020 | 10/12/2020 | no es justifica | finalitzat |
Activitat oci nocturn i parcs infantils | CCAM | Oci nocturn, parcs infantils | 6.000€ 9.000€ | 26/11/2020 | 30/12/2020 | no es justifica | finalitzat |
Activitat restauració, centres d’estètica | CCAM | Bars, restaurants | 2.000€ | 21/12/2020 | 30/12/2020 | no es justifica | finalitzat |
Autònoms i empreses del sector turístic – 2n tram | Departament Empresa i Conéixement | Allotjaments | 5.000€ 10.000€ 20.000€ | 26/11/2020 | 30/12/2020 | no es justifica | finalitzat |
Manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa | Departament Treball afers socials i famílies | Autònoms i autònoms de microempreses de qualsevol sector | 2.000€ | 09/11/2020 | 18/11/2020 | no es justifica | finalitzat |
Compensació de pèrdues econòmiques tancament Lleida i sis pobles del baix segre | Consell Comarcal del Segrià | Allotjaments, Restaurant, Bars, Oci Nocturn | 2.000€ | 30/09/2020 | 19/10/2020 | no es justifica | finalitzat |
Manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes | Departament de Treball | Autònoms i microempreses | 4.369’05€ per persona treballadora | 31/07/2020 | 30/09/2020 | 12 mesos des de la data d’atorgament | finalitzat |
Data d’actualització: 23/09/2021